Jeans size chart
| CM | A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | G (cm) | H (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 108.5 | 82.5 | 36 | 26 | 50 | 33.5 | 26 | 25 |
| 28 | 109.5 | 82.5 | 38.5 | 27 | 52.5 | 35 | 26.8 | 25.5 |
| 30 | 110.5 | 82.5 | 41 | 28 | 55 | 36.5 | 27.6 | 26 |
| 32 | 111.5 | 82.5 | 43.5 | 29 | 57.5 | 38 | 28.4 | 26.5 |
| 34 | 112.5 | 82.5 | 46 | 30 | 60 | 39.5 | 29.2 | 27 |
