pants Size Chart
| Size | Length (cm) | Inner Length (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 98 | 29 | 33 |
| S | 100.5 | 30.5 | 35.5 |
| M | 103 | 32 | 38 |
| L | 105.5 | 33.5 | 40.5 |
| XL | 108 | 35 | 43 |
| XXL | 110.5 | 36.5 | 45.5 |

★ משלוחים חינם מעל 349₪ ★ Best Sellers - BUY 3 GET 1 FREE
★ Best Sellers - BUY 3 GET 1 FREE ★ Best Sellers - BUY 3 GET 1 FREE
| Size | Length (cm) | Inner Length (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 98 | 29 | 33 |
| S | 100.5 | 30.5 | 35.5 |
| M | 103 | 32 | 38 |
| L | 105.5 | 33.5 | 40.5 |
| XL | 108 | 35 | 43 |
| XXL | 110.5 | 36.5 | 45.5 |
